產(chǎn)品簡介:
派克PV系列柱塞泵是液壓泵為開式回路用帶通軸驅(qū)動的斜盤型軸向柱塞泵式液壓泵,可單泵及多泵組合使用。
技術(shù)特征:
1、低噪音。
經(jīng)FEM優(yōu)化的堅(jiān)固泵體結(jié)構(gòu),及預(yù)壓縮容腔的設(shè)置,有效地降低了噪音等級。
2、工作運(yùn)行友善。
3、大變量控制活塞,強(qiáng)復(fù)位彈簧,響應(yīng)快。
4、自吸轉(zhuǎn)速高。
5、結(jié)構(gòu)緊湊。
6、100%公稱扭矩的通軸驅(qū)動結(jié)構(gòu)。
具體型號:
PV016R1K1T1NELB
PV016R1K1T1NECC
PV016R1K1T1NFFD
PV020R1K1T1NBLC
PV020R1K1T1NFR1
PV020R1K1T1NFWS
PV023R1E1T1NGLC
PV023R1K8T1VFHS
PV023R1K1A1NFWS
PV023R1L1T1NFRC
PV023R1K1T1NFPV
PV032R1K1T1NFPG
PV032R1K1T1WMMC
PV040L1L1T1NFWS
PV040R1K1T1NMLC
PV040R1D1T1NGCC
PV040R1K1T1NELA
PV040R1K1A1NHCC
PV046R1D1T1NFWS
PV140L1G1T1NFFP
PV140L1K1T1NFFC
PV140L1K1T1NFFP
PV140L1K1T1NFWS
PV140L1L1T1NWCC
PV140L9G1T1NFFPK0083
PV140R1D1T1NFFC
PV140R1F1T1NFHS
PV140R1F1T1NYCC
PV140R1F3T1NFFC
PV140R1F3T1NFRP
型號參數(shù):
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 |
殼體規(guī)格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
排量(cm3/rev) | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
輸出流量,1500rmp (l/min) | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
公稱壓力PN | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作壓力Pmax,20%工作循環(huán) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
殼體泄油壓力連續(xù)bar 高bar | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 |
吸口壓力 低bar 高bar | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 |
輸入功率kw | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
轉(zhuǎn)速rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
轉(zhuǎn)動慣量kgm2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
質(zhì)量kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 |
殼體規(guī)格 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
排量(cm3/rev) | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
輸出流量,1500rmp (l/min) | 94.5 | 120 | 138 | 270 | 405 | 405 | 540 |
公稱壓力PN | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作壓力Pmax,20%工作循環(huán) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
殼體泄油壓力連續(xù)bar 高bar | 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 |
吸口壓力 低bar 高bar | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 |
輸入功率kw | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
轉(zhuǎn)速rpm | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
轉(zhuǎn)動慣量kgm2 | 0.018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
質(zhì)量kg | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 180 |
|
以上就是Parker派克PV系列-液壓泵部分柱塞泵介紹,型號及性能參數(shù),如果想了解更多就給我們打電話咨詢吧!我們有專業(yè)的技術(shù)人員為您解答,歡迎詢價!